測溫0.5秒,蜂嗚提示.操作安全簡單
| 技術參數 | |
| 項目 | TA600A+ |
| 測溫範圍 | -32至400°C |
| (-25.6至752°F) | |
| 精度 | > 0°C : ± ( 1.5%+1.5°C ) ; |
| (環境溫度為21~25°C/70~77°F時的幾何校準) | ≤0°C : ±3°C; |
| > 32°F : ± ( 1.5%+2.7°F ) , | |
| ≤32°F : ±5°F; | |
| 響應時間 | < 500ms(讀數的95%) |
| 光譜響應 | 8μm至14μm |
| 光學解析度 | 10:1(能量為90%時算出) |
| 發射率 | 固定0.95 |
| 重複性 | 1%的讀數或1°C |
| 雷射 | 波長650nm,輸出功率小於5mW,3級雷射 |
| 顯示 | 四位數顯示,最大顯示8888 |
| 自動關機 | 15秒 |
| 產品尺寸 | 148 x 95 x 39mm |
| 顯示螢幕尺寸 | 23 x 23mm |
| 重量 | 約103g(不含電池) |
| 電源 | 2 x 1.5V AAA ( R03/LR03 ) |
| 工作溫度 | 0°C至40°C(32°F至104°F) |
| 工作濕度 | ≤90%相對濕度(非凝結) |
| 存儲溫度 | -20°C至60°C(-4°F至140°F) |
| 跌落測試 | 1m |
| 注意: | |
| 在強電磁場存在的情況下,使用本產品會導致測量誤差±10°C或20°C;當觀察到這種變化時,請離開該區域,待恢復後使用。 | |
▲非額溫槍,不可測量(動物/人體)體溫▲